<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Die Düngung des Büro-60p Teil 1 / Werte messen und Rückschnitt	</title>
	<atom:link href="https://haustierarlarm.at/2023/10/09/die-duengung-des-buero-60p-teil-1-werte-messen-und-rueckschnitt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://haustierarlarm.at/2023/10/09/die-duengung-des-buero-60p-teil-1-werte-messen-und-rueckschnitt/</link>
	<description>Dein Preisvergleich-Portal für dein Haustierfutter und Zubehör</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Oct 2023 13:51:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Angelika Ruske		</title>
		<link>https://haustierarlarm.at/2023/10/09/die-duengung-des-buero-60p-teil-1-werte-messen-und-rueckschnitt/#comment-28452</link>

		<dc:creator><![CDATA[Angelika Ruske]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 11:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://haustierarlarm.at/?p=32032#comment-28452</guid>

					<description><![CDATA[Hallo,kurze Frage. Du sagst Luxusvariante wäre eine Dosieranlage,dann der Hinweis,Flüssigkeiten gut schütteln.Bei einer Dosieranlage stehen die Flüssigkeiten längere Zeit meistens unten im Schrank,wer oder was übernimmt da das schütteln der Flüssigkeiten?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,kurze Frage. Du sagst Luxusvariante wäre eine Dosieranlage,dann der Hinweis,Flüssigkeiten gut schütteln.Bei einer Dosieranlage stehen die Flüssigkeiten längere Zeit meistens unten im Schrank,wer oder was übernimmt da das schütteln der Flüssigkeiten?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Bine R		</title>
		<link>https://haustierarlarm.at/2023/10/09/die-duengung-des-buero-60p-teil-1-werte-messen-und-rueckschnitt/#comment-28453</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bine R]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 09:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://haustierarlarm.at/?p=32032#comment-28453</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f990.png" alt="🦐" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2763.png" alt="❣" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>🦐❣</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Steffen G		</title>
		<link>https://haustierarlarm.at/2023/10/09/die-duengung-des-buero-60p-teil-1-werte-messen-und-rueckschnitt/#comment-28448</link>

		<dc:creator><![CDATA[Steffen G]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 08:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://haustierarlarm.at/?p=32032#comment-28448</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, danke für das gute Video. Messen ist für viele ein leidiges Thema. Ich verwende seit einiger Zeit ein Testset von wasserpanscher. Es arbeitet mit einem Multifotometer. Hat den Vorteil, das das Messergebnis etwas objektiver ist. Vom Preis her ist es auch noch erschwinglich. Bei der Düngung nicht nur an Messwerten orientieren, immer auch die Reaktion der Pflanzen beachten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, danke für das gute Video. Messen ist für viele ein leidiges Thema. Ich verwende seit einiger Zeit ein Testset von wasserpanscher. Es arbeitet mit einem Multifotometer. Hat den Vorteil, das das Messergebnis etwas objektiver ist. Vom Preis her ist es auch noch erschwinglich. Bei der Düngung nicht nur an Messwerten orientieren, immer auch die Reaktion der Pflanzen beachten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Holger Bungert		</title>
		<link>https://haustierarlarm.at/2023/10/09/die-duengung-des-buero-60p-teil-1-werte-messen-und-rueckschnitt/#comment-28454</link>

		<dc:creator><![CDATA[Holger Bungert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 19:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://haustierarlarm.at/?p=32032#comment-28454</guid>

					<description><![CDATA[Wenn ich mir die Pinnatifida ansehe,werd ich blass.
Die Daytime muss gut sein.Muss ich mich mal für mein Weißglas Messe 60p mit befassen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich mir die Pinnatifida ansehe,werd ich blass.<br />
Die Daytime muss gut sein.Muss ich mich mal für mein Weißglas Messe 60p mit befassen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: KDL		</title>
		<link>https://haustierarlarm.at/2023/10/09/die-duengung-des-buero-60p-teil-1-werte-messen-und-rueckschnitt/#comment-28449</link>

		<dc:creator><![CDATA[KDL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 18:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://haustierarlarm.at/?p=32032#comment-28449</guid>

					<description><![CDATA[Wow was für ein riesen Test set. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f603.png" alt="😃" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow was für ein riesen Test set. 😃</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Renate Grosch		</title>
		<link>https://haustierarlarm.at/2023/10/09/die-duengung-des-buero-60p-teil-1-werte-messen-und-rueckschnitt/#comment-28450</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renate Grosch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 17:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://haustierarlarm.at/?p=32032#comment-28450</guid>

					<description><![CDATA[Habe schon lange nichts gemessen. Habe auch so ein Koffer <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f60a.png" alt="😊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe schon lange nichts gemessen. Habe auch so ein Koffer 😊</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Renate Grosch		</title>
		<link>https://haustierarlarm.at/2023/10/09/die-duengung-des-buero-60p-teil-1-werte-messen-und-rueckschnitt/#comment-28451</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renate Grosch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 17:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://haustierarlarm.at/?p=32032#comment-28451</guid>

					<description><![CDATA[Hallo habe seit letzten Jahres einen 60liter Würfel stehen. Keine Algen. Minimal ein paar Kieselalgen .Die sieht man kaum. Habe von tropica  den Dünger. Jeden Tag  ein Spritzer. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f605.png" alt="😅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> habe das Video hochgeladen. Gib mal Renate Grosch ein. Vielleicht kannst du es sehen. Lg Renate]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo habe seit letzten Jahres einen 60liter Würfel stehen. Keine Algen. Minimal ein paar Kieselalgen .Die sieht man kaum. Habe von tropica  den Dünger. Jeden Tag  ein Spritzer. 😅 habe das Video hochgeladen. Gib mal Renate Grosch ein. Vielleicht kannst du es sehen. Lg Renate</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
